Vonulási költségadatok
Az országos tűzátjelzést fogadó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok rendjéről, valamint a szándékos károkozás miatti beavatkozással, a szándékosan megtévesztő jelzés adásával és a téves automatikus tűzátjelzéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítéséről szóló 35/2021. számú főigazgatói intézkedés, illetve annak 5. számú mellékletének megfelelően a BM OKF Műszaki Főosztály felülvizsgálta az általános készenléti szertípusok megtett távolságból fakadó fajlagos költségeit, amelyek a 2024. évre vonatkozóan az alábbiak:
| Készenléti szer típusa | Üzemeltetési költség (Ft/km) | Amortizáció (Ft/km) | Vonulási költség (Ft/km) | 
| Daru | 7254 | 1219 | 8473 | 
| Erdőtüzes gépjármű | 1017 | 357 | 1374 | 
| Gépjárműfecskendő | 908 | 936 | 1844 | 
| Gyorsbeavatkozó | 539 | 362 | 901 | 
| Konténerszállító | 1488 | 415 | 1903 | 
| Magasból mentő gépjármű | 5036 | 1544 | 6580 | 
| Műszaki mentőszer | 1363 | 673 | 2036 | 
| Vízszállító gépjármű | 2172 | 823 | 2995 | 
| KMSZ gépjármű | 195 | 38 | 233 | 
 
                        